簡要描述:PZ係列交流檢測儀(yi) 表:該係列儀(yi) 表可測量直流電流、直流電壓、各種類型熱電偶、熱電阻、電阻傳(chuan) 感器,帶DC24V電源輸出可給外部兩(liang) 線式變壓器直接供電。儀(yi) 表帶有多種可選功能:RS485接口、模擬量輸出、開關(guan) 量輸入、繼電器報警輸出等。
產(chan) 品目錄Product center
技術參數 | 指 標 | |
輸入 | 標稱值 | 電壓:100V、220V、380V;電流:1A、5A |
過 載 | 電流:持續1.2倍,瞬時10倍/秒;電壓:持續1.2倍,瞬時2倍/秒 | |
頻 率 | 45Hz~65Hz | |
功 耗 | <0.5VA | |
精度等級 | 電流、電壓:0.5級 頻率:0.05Hz 有功功率、有功電能:0.5級 無功功率、無功電能:1.0級 | |
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 訊 | RS485 Modbus-RTU協議/Profibus-DP協議,1位起始位、8位數據位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
電 能 | 2路集電極開路的光耦脈衝(chong) | |
報 警 | 1路無源常開觸點:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報警均可設置 | |
開關(guan) 量輸入 | 無源接點輸入方式:內(nei) 置電源,光耦隔離 | |
開關(guan) 量輸出 | 繼電器常開觸點輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
顯 示 | LED、LCD顯示,範圍-9999~9999,倍率任意設置 | |
電源 | 電壓範圍 | AC80-270V或DC100-350V |
功 耗 | <4VA | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min | |
平均*工作時間 | ≥50000h | |
環境 | 溫 度 | 工作溫度:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲(chu) 存溫度:-20℃~+70℃ |
濕 度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體(ti) 場所 | |
海 拔 | ≤2500m |
上一篇:PZ係列直流檢測儀(yi) 表
下一篇:ACR係列網絡電力儀(yi) 表
掃一掃 微信谘詢
©2025 韦德1946网址 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:207761
電瓶車充電樁禁止非法改裝